Staatsprämien- und Prämienstute ***
Antonia
Stute – *05.05.2013 – Braunstichel
Antonia
2017 – Siegerin Stutenleistungsprüfung mit 8,61 Gesamtnote
2017 – Teilnehmerin 8. Bundeskaltblutschau, Berlin
2016 – 2. Reservesiegerin Thüringer Stutenchampionat
Bewertungen und Erfolge
Fohleneintragung
Typ | 8,0 |
Exterieur | 9,0 |
Bewegung | 8,0 |
Punkte | 25,0 |
Zentrale Stuteneintragung
Widerristhöhe | 163 cm |
Rasse- u. Geschlechtstyp | 8,5 |
Qualität des Körperbaus | 7,8 |
Kopf | 8,0 |
Hals | 8,0 |
Schulter u. Sattellage | 8,0 |
Rücken und Kruppe | 8,0 |
Vordergliedmaßen | 7,5 |
Hintergliedmaßen | 7,0 |
Gangkorrektheit | 7,5 |
Trab | 9,0 |
Galopp | 0,0 |
Schritt | 7,5 |
Gesamteindr. u. Entwicklung | 9,0 |
Springanlage | 0,0 |
Stutenleistungsprüfung
Merkmal | LP | MW | Abw. |
Training | |||
Umgänglichkeit / Verhalten | 9,00 | 8,67 | +0,33 |
Lern- u. Leistungsbereitschaft | 8,50 | 7,83 | +0,67 |
Leistungsfähigkeit | 8,50 | 7,67 | +0,83 |
Fahren: Schritt | 8,00 | 7,00 | +1,00 |
Schwachholzziehen: Schritt | 7,50 | 7,00 | +0,50 |
Schwerer Zug/Schlitten: Schritt | 7,50 | 7,00 | +0,50 |
Fahren: Trab | 7,50 | 6,83 | +0,67 |
Fahranlage | 8,00 | 7,33 | +0,67 |
Schwachholzziehen: Nervenstärke | 8,50 | 8,17 | +0,33 |
Schwachholzziehen: Rückemanier | 8,00 | 7,33 | +0,67 |
Schwerer Zug/Schlitten: Zugmanier | 8,00 | 7,83 | +0,17 |
Prüfung | |||
Fahren: Schritt | 8,50 | 7,50 | +1,00 |
Schwachholzziehen: Schritt | 9,00 | 8,33 | +0,67 |
Schwerer Zug/Schlitten: Schritt | 9,00 | 8,33 | +0,67 |
Fahren: Trab | 9,50 | 8,17 | +1,33 |
Fahranlage - Fahraufgabe | 9,00 | 7,17 | +1,83 |
Fahranlage - Fremdfahrer | 8,50 | 7,17 | +1,33 |
Schwachholzziehen: Nervenstärke | 10,00 | 8,00 | +2,00 |
Schwachholzziehen: Rückemanier | 9,00 | 8,00 | +1,00 |
Schwerer Zug/Schlitten: Arbeitswilligkeit | 9,00 | 8,67 | +0,33 |
Schwerer Zug/Schlitten: Zugmanier | 9,00 | 8,50 | +0,50 |
Teilnoten | |||
Interieur | 8,75 | 8,21 | +0,54 |
Fahren | 8,43 | 7,29 | +1,14 |
Ziehen | 8,70 | 8,00 | +0,70 |
Endnote: | 8,61 |
Erfolge
2017 | Bundesstutenschau | 7. Platz |
2017 | Stutenleistungsprüfung | CIX Stationsprüfung - 21 Tage - Note: 8,61 |
2016 | Elitestutenschau | 3. Platz |
2013 | Fohlenchampionat | 4. Platz |
2013 | Fohleneintragung | Championatsfohlen |
Nachkommen
Zuchtleistung
Zuchtjahre | 4 | Hengstfohlen | 0 | Stutfohlen | 2 |
Fohlen | 2 | z. Kör. vorgest. Söhne | 0 | StPr. Töchter | 0 |
Nachkommenleistung Zucht
Geb.-Dat.: | Name | Geschlecht | Prämie | EA |
27.04.2020 | Amira | Stute | ||
27.04.2018 | Amal | Stute |