Staatsprämien- und Prämienstute ***
Alexa
Stute – *05.03.2010 – Braun
Alexa
Eigenleistung:
- 2014 – Stutenleistungsprüfung Endnote 8,76
- 2013 – Siegerin Thüringer Stutenchampionat, Wolfersdorf
- 2010 – Championatsfohlen Thüringer Fohlenchampionat
Bewertungen und Erfolge
Fohleneintragung
| Typ | 9,0 |
| Exterieur | 8,0 |
| Bewegung | 9,00 |
| Punkte | 26,00 |
Zentrale Stuteneintragung
| Widerristhöhe | 160 cm |
| Rasse- u. Geschlechtstyp | 9,0 |
| Qualität des Körperbaus | 8,0 |
| Kopf | 8,5 |
| Hals | 9,0 |
| Schulter u. Sattellage | 9,0 |
| Rücken und Kruppe | 7,5 |
| Vordergliedmaßen | 7,0 |
| Hintergliedmaßen | 7,0 |
| Gangkorrektheit | 7,5 |
| Trab | 9,0 |
| Galopp | 0,0 |
| Schritt | 8,0 |
| Gesamteindr. u. Entwicklung | 9,0 |
| Springanlage | 0,0 |
Stutenleistungsprüfung
| Merkmal | LP | MW | Abw. |
| Training | |||
| Umgänglichkeit / Verhalten | 10,00 | 8,70 | +1,30 |
| Lern- u. Leistungsbereitschaft | 9,00 | 7,90 | +1,10 |
| Leistungsfähigkeit | 9,00 | 7,90 | +1,10 |
| Fahren: Schritt | 7,50 | 7,20 | +0,30 |
| Schwachholzziehen: Schritt | 7,50 | 7,30 | +0,20 |
| Schwerer Zug/Schlitten: Schritt | 7,50 | 7,00 | +0,50 |
| Fahren: Trab | 7,50 | 6,60 | +0,90 |
| Fahranlage | 8,50 | 7,10 | +1,40 |
| Schwachholzziehen: Nervenstärke | 9,00 | 8,00 | +1,00 |
| Schwachholzziehen: Rückemanier | 8,50 | 7,70 | +0,80 |
| Schwerer Zug/Schlitten: Zugmanier | 9,00 | 7,90 | +1,10 |
| Prüfung | |||
| Fahren: Schritt | 7,50 | 7,60 | -0,10 |
| Schwachholzziehen: Schritt | 8,50 | 7,90 | +0,60 |
| Schwerer Zug/Schlitten: Schritt | 8,50 | 7,80 | +0,70 |
| Fahren: Trab | 8,00 | 7,60 | +0,40 |
| Fahranlage - Fahraufgabe | 8,50 | 7,90 | +0,60 |
| Fahranlage - Fremdfahrer | 9,00 | 7,70 | +1,30 |
| Schwachholzziehen: Nervenstärke | 9,00 | 8,30 | +0,70 |
| Schwachholzziehen: Rückemanier | 9,00 | 8,40 | +0,60 |
| Schwerer Zug/Schlitten: Arbeitswilligkeit | 9,00 | 8,10 | +0,90 |
| Schwerer Zug/Schlitten: Zugmanier | 9,00 | 8,00 | +1,00 |
| Teilnoten | |||
| Interieur | 9,50 | 8,30 | +1,20 |
| Fahren | 8,30 | 7,43 | +0,87 |
| Ziehen | 8,80 | 7,97 | +0,83 |
| Endnote: | 8,76 |
Erfolge
| 2017 | Bundesstutenschau | 6. Platz |
| 2014 | Stutenleistungsprüfung | CIX Stationasprüfung – 21 Tage – Note: 8,76 |
| 2013 | Elitestutenschau | 1. Platz |
| 2010 | Fohlenchampionat | 5. Platz |
| 2010 | Fohleneintragung | Championatsfohlen |
Nachkommen
Zuchtleistung
| Zuchtjahre | 6 | Hengsfohlen | 4 | Stutfohlen | 1 |
| Fohlen | 5 | z. Kör. vorgest. Söhne | 0 | StPr. Töchter | 0 |
Nachkommensleistung Zucht
| Geb.-Dat.: | Name | Geschlecht | Prämie | EA |
| 05.05.2020 | Obsidian | Hengst | ||
| 10.04.2019 | Anthea | Stute | ||
| 05.04.2018 | Admiral | Hengst | ||
| 17.03.2016 | Urs | Hengst | ||
| 25.03.2015 | Unikat | Hengst |

