Staatsprämien- und Prämienstute***
Atlanta
Stute – *19.02.2018 – Braunstichel
PrH.* Orlando | Orloff | Ofus |
Ulricke | ||
StPr. Hella | Elias 1858 | |
StPr. Heidi | ||
StPr., PrSt.** Akira | PrH.** Achat | Adrian |
StPr. Berla | ||
StPr., Pr.***, Affra | PrH.** Fänder | |
Aktiona H |
H-Linie: KI/1 – Avenir d´Herse/ Advokat
S-Fam.: K66/1 – Amina S 12482
Z: Gerhardt Kley
B: Christina Kley
Atlanta
Bewertungen und Erfolge
Fohleneintragung
Typ | 9,0 |
Exterieur | 8,0 |
Bewegung | 10,0 |
Punkte | 27,0 |
Zentrale Stuteneintragung
Widerristhöhe | 160 |
Rasse- u. Geschlechtstyp | 9,0 |
Qualität des Körperbaus | 8,0 |
Korrektheit | 7,5 |
Schritt | 8,0 |
Trab | 8,5 |
Galopp | 7,5 |
Gesamteindruck | 8,5 |
Gesamtbewertung | 8,14 |
Stutenleistungsprüfung
Merkmal | LP | MW | Abw. |
Training | |||
Umgänglichkeit / Verhalten | 9,00 | 8,00 | 1,00 |
Lern- u. Leistungsbereitschaft | 8,50 | 7,8 | 0,70 |
Leistungsfähigkeit | 8,50 | 7,70 | 0,80 |
Fahren: Schritt | 7,5 | 6,90 | 0,60 |
Schwachholzziehen: Schritt | 7,5 | 6,90 | 0,60 |
Schwerer Zug/Schlitten: Schritt | 7,5 | 7,10 | 0,40 |
Fahren: Trab | 8,00 | 7,00 | 1,00 |
Fahranlage | 8,50 | 7,10 | 1,40 |
Schwachholzziehen: Nervenstärke | 8,00 | 7,70 | 0,30 |
Schwachholzziehen: Rückemanier | 8,00 | 7,40 | 0,60 |
Schwerer Zug/Schlitten: Zugmanier | 7,5 | 7,5 | 0,00 |
Prüfung | |||
Fahren: Schritt | 8,00 | 7,80 | 0,20 |
Schwachholzziehen: Schritt | 8,50 | 7,80 | 0,70 |
Schwerer Zug/Schlitten: Schritt | 8,00 | 7,60 | 0,40 |
Fahren: Trab | 8,00 | 7,90 | 0,10 |
Fahranlage - Fahraufgabe | 8,50 | 8,00 | 0,50 |
Fahranlage - Fremdfahrer | 9,00 | 8,20 | 0,80 |
Schwachholzziehen: Nervenstärke | 9,00 | 8,60 | 0,40 |
Schwachholzziehen: Rückemanier | 9,00 | 8,60 | 0,40 |
Schwerer Zug/Schlitten: Arbeitswilligkeit | 8,50 | 8,40 | 0,10 |
Schwerer Zug/Schlitten: Zugmanier | 8,50 | 8,30 | 0,20 |
Teilnoten | |||
Interieur | 8,75 | 0 | 0 |
Fahren | 8,40 | 0 | 0 |
Ziehen | 8,26 | 0 | 0 |
Endnote: | 8,41 |
Erfolge
2021 | SLP | Siegerin 21 Tage Stationsprüfung Arnstadt-Angelhausen |
2021 | Stutenchampionat | Siegerin Sächsisch-Thüringisches Stutenchampionat, Wolfersdorf |
Nachkommen
Zuchtleistung
Zuchtjahre | 0 | Hengsfohlen | 0 | Stutfohlen | 0 |
Fohlen | 0 | z. Kör. vorgest. Söhne | 0 | StPr. Töchter | 0 |
Nachkommensleistung Zucht
Geb.-Dat.: | Name | Geschlecht | Prämie | EA |