Championatsfohlen
Amal
Stute – *27.04.2018 – Braunschimmel
PrH * Orlando | Orloff | Ofus |
Ulricke | ||
StPr. Hella | Elias | |
StPr. Heidi H | ||
StPr., PrSt.*** Antonia | BuPrH., PrH. Antonio | Amethyst v. Wernstedt |
StPr. Alisea | ||
StPr., Pr.***, ESt. Affra | PrH.** Fänder | |
Aktiona H |
Hengstlinie: KI/1 – Avenir d´Herse/ Advokat v Schinne
Stutenlinie: K66/1 – Amina S 12482
Z: Gerhardt Kley
B: Gestüt Münchshof (NEG GmbH)
Amal ist verkauft.
Amal
Bewertungen und Erfolge
Fohleneintragung
Typ | 9,0 |
Exterieur | 8,0 |
Bewegung | 10,0 |
Punkte | 27,0 |
Zentrale Stuteneintragung
Widerristhöhe | |
Rasse- u. Geschlechtstyp | |
Qualität des Körperbaus | |
Kopf | |
Hals | |
Schulter u. Sattellage | |
Rücken und Kruppe | |
Vordergliedmaßen | |
Hintergliedmaßen | |
Gangkorrektheit | |
Trab | |
Galopp | |
Schritt | |
Gesamteindr. u. Entwicklung | |
Springanlage |
Stutenleistungsprüfung
Merkmal | LP | MW | Abw. |
Training | |||
Umgänglichkeit / Verhalten | 0 | 0 | 0 |
Lern- u. Leistungsbereitschaft | 0 | 0 | 0 |
Leistungsfähigkeit | 0 | 0 | 0 |
Fahren: Schritt | 0 | 0 | 0 |
Schwachholzziehen: Schritt | 0 | 0 | 0 |
Schwerer Zug/Schlitten: Schritt | 0 | 0 | 0 |
Fahren: Trab | 0 | 0 | 0 |
Fahranlage | 0 | 0 | 0 |
Schwachholzziehen: Nervenstärke | 0 | 0 | 0 |
Schwachholzziehen: Rückemanier | 0 | 0 | 0 |
Schwerer Zug/Schlitten: Zugmanier | 0 | 0 | 0 |
Prüfung | |||
Fahren: Schritt | 0 | 0 | 0 |
Schwachholzziehen: Schritt | 0 | 0 | 0 |
Schwerer Zug/Schlitten: Schritt | 0 | 0 | 0 |
Fahren: Trab | 0 | 0 | 0 |
Fahranlage - Fahraufgabe | 0 | 0 | 0 |
Fahranlage - Fremdfahrer | 0 | 0 | 0 |
Schwachholzziehen: Nervenstärke | 0 | 0 | 0 |
Schwachholzziehen: Rückemanier | 0 | 0 | 0 |
Schwerer Zug/Schlitten: Arbeitswilligkeit | 0 | 0 | 0 |
Schwerer Zug/Schlitten: Zugmanier | 0 | 0 | 0 |
Teilnoten | |||
Interieur | 0 | 0 | 0 |
Fahren | 0 | 0 | 0 |
Ziehen | 0 | 0 | 0 |
Endnote: | 0 |
Erfolge
2018 | Fohlenchampionat | Reservesiegerin |
2018 | Fohleneintragung | Championatsfohlen |
Nachkommen
Zuchtleistung
Zuchtjahre | 0 | Hengsfohlen | 0 | Stutfohlen | 0 |
Fohlen | 0 | z. Kör. vorgest. Söhne | 0 | StPr. Töchter | 0 |
Nachkommensleistung Zucht
Geb.-Dat.: | Name | Geschlecht | Prämie | EA |