Staatsprämien- und Prämienstute
Vitessa
Stute – *14.05.2018 – Schwarzbraun
„Vitessa“
„Dieser eine Moment im Leben … „
Decurio (Hann) | Desperados (Hann) | De Niro (Hann) | PrH. Donnerhall (Old) |
Alicante (Hann) | |||
Wie Musik (Hann) | Wolkenstein II (Hann) | ||
Maskottchen (Hann) | |||
Regentin (Hann) | Rotsporn (Hann) | Rubinstein I (Westf) | |
Antalia (Hann) | |||
Bijou (Hann) | Borneo (Hann) | ||
Gina (Hann) | |||
VbPrSt. Velvet (DSP) | Thannhäuser (Old) | Tiro (Old) | Tremolo xx |
Victoire | |||
Tandaranay (Old) | Admiral I (Hann) | ||
Teamine II (Old) | |||
Vreny (Old) | Rex Gotthard (Hann) | Raphael (Westf) | |
StPr. Gina (Hann) | |||
Salutin (Hann) | Saluto (Hann) | ||
Gisella (Hann) | |||
Stutenfamilie | |||
Blutanteil | |||
Züchter | Christina Kley | ||
Besitzer | Christina Kley |
Vitessa Fohlenbewertung
Typ | Körp. | Fund. | Schritt | Trab | Galopp | Gesamt | Punkte |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Vitessa Stuteneintragung
Typ | 8,5 | Körper | 8,0 | Fundament | 7,5 |
Schritt | 8,0 | Trab | 8,0 | Galopp | 8,0 |
Gesamt-eindruck | 8,5 | Punkte | 8,07 | ||
Spring- manier | 0,0 | Spring- verm. | 0,0 |
Vitessa Zuchtstutenprüfung
Schritt | 0,0 | Trab | 0,0 | Galopp | 0,0 |
Rittigkeit Reiter | 0,0 | Rittigkeit Richter | 0,0 | ||
Freispringen Manier | 0,0 | Freispringen Vermögen | 0,00 | ||
Grundgangarten | 0,0 | Rittigkeit | 0,0 | Springen | 0,0 |
Gesamtnote | 0,0 |
Vitessa Schauen
Jahr | Typ | Ort | Platzierung |
2021 | Championat | Wolfersdorf | |
2018 | Fohlenschau | Championat |
Vitessa Nachkommen
Datum | Name | Geschlecht | Rasse | Vater | Prämien |
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Die Mutter VbPrSt. Velvet
Der Vater Decurio